Jaapani GP 2019 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 13. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Teine vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.785 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.885 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.066 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.141 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.376 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:28.402 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 1:29.0 | |
| 8. | Sergio Perez | Racing Point | 1:29.299 | |
| 9. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:29.354 | |
| 10. | Lando Norris | McLaren | 1:29.358 | |
| 11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:29.477 | |
| 12. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:29.512 | |
| 13. | Romain Grosjean | Haas | 1:29.5 | |
| 14. | Lance Stroll | Racing Point | 1:29.597 | |
| 15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:29.6 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.749 | |
| 17. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.859 | |
| 18. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.334 | |
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1:30.916 | |
| 20. | George Russell | Williams | 1:31.071 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 19. novembril 2025 on Eestis pilves selgimistega, mitmel pool lund ja lörtsi
Täna, 19. novembril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, rannikualadel ka vihma. Tihedam on sadu mandri lõunaosas. Hommikupoolikul püsib mandri põhjaosas mitmel pool udu. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärastlõunal idakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -5..+1, rannikul kuni +4°C, pärastlõunal see tõuseb veidi. Teedel püsib libeduseoht!

Trükipress: Gutenbergi leiutis, mis demokratiseeris teadmised ja käivitas revolutsiooni
Enne trükipressi leiutamist oli teadmiste levik aeglane, kallis ja ebausaldusväärne. Raamatute koopiad kirjutati käsitsi – töö, mis võttis kuid, isegi aastaid, ja andis tulemuseks haruldase luksuskauba, mis oli kättesaadav vaid kloostritele ja väga rikastele aadlikele.
