Prantsusmaa GP 2022 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 24. juuli
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5861 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5861 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.272 | |
| 2. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.626 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.909 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.255 | |
| 5. | Sergio Perez | Red Bull | 1:33.293 | |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1:33.376 | |
| 7. | Fernando Alonso | Alpine | 1:33.505 | |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 1:33.558 | |
| 9. | Lando Norris | McLaren | 1:33.669 | |
| 10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:33.751 | |
| 11. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:33.788 | |
| 12. | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.841 | |
| 13. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:33.869 | |
| 14. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33.872 | |
| 15. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.911 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.031 | |
| 17. | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.122 | |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.177 | |
| 19. | Mick Schumacher | Haas | 1:34.222 | |
| 20. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:34.536 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Mis eristab kaasaegset online-kasiino platvormi
Kaasaegsed online-kasiinod on tänapäeval muutunud digitaalsete meelelahutusplatvormide seas kõige kiiremini arenevateks platvormideks maailmas. Need on atraktiivsed, kuna ühendavad endas esmaklassilise disaini, hasartmängulise meelelahutuse, kasutusmugavuse ja uuenduslike tehnoloogiate rakendamise.

