Austraalia GP 2022 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 10. aprill
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lando Norris | McLaren | 1:19.117 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.249 | |
| 3. | Sergio Perez | Red Bull | 1:19.265 | |
| 4. | Fernando Alonso | Alpine | 1:19.275 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.419 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.693 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.809 | |
| 8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.896 | |
| 9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:20.008 | |
| 10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.071 | |
| 11. | George Russell | Mercedes | 1:20.096 | |
| 12. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.133 | |
| 13. | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.205 | |
| 14. | Mick Schumacher | Haas | 1:20.692 | |
| 15. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:20.836 | |
| 16. | Alexander Albon | Williams | 1:20.958 | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.025 | |
| 18. | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.050 | |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.636 | |
| 20. | Sebastian Vettel | Aston Martin | - |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Kreeka ralli avab WRC hooaja otsustava kruusaseeria
Autoralli maailmameistrivõistluste hooaeg jätkub 25.–28. juunini sõidetava Kreeka ralliga, kui ees ootab legendaarne EKO Acropolis Rally Greece 2026. Tegemist on tänavuse hooaja kaheksanda etapiga ning ühtlasi algab Kreekas seitsmest järjestikusest kruusarallist koosnev MM-sarja teine pool.

Täna, 24. juunil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool hoovihma
Täna, 24. juunil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s, pärastlõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ning aegamisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 15..20, Lääne-Eestis kuni 22°C.



