Itaalia GP 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 6. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 18 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 17 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 18 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 18 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 15 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 17 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 18 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 18 | |
| 9. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 19 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 18 | |
| 11. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | 12 | ||
| 12. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.906 | 1:22.756 | 15 | ||
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | 12 | ||
| 14. | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | 17 | ||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | 15 | ||
| 16. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.466 | 1:23.454 | 15 | ||
| 17. | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | 6 | |||
| 18. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | 6 | |||
| 19. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | 9 | |||
| 20. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 | 9 | |||
| 21. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | 6 | |||
| 22. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | 9 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Gasly üllatas Monzas kõiki ja võttis karjääri esimese F1 kvalifikatsioonivõidu
Pierre Gasly pakkus Itaalia GP kvalifikatsioonis päeva suurima üllatuse, kui tõi Alpine'ile Monza ringrajal esikoha. Prantslane edestas äärmiselt tasavägises heitluses Mercedese sõitjat George Russellit ja McLareni pilooti Oscar Piastrit ning teenis sellega oma vormel-1 karjääri esimese stardikoha esireas.

Tiit ja Teet lahendavad 70 miljoni eurose mürsutehingu mõistatust
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Eesti ettevõtte Datasel vahel sõlmitud mürsutehingud on tekitanud küsimusi kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvate ettemaksete, tarnete ja vastutuse üle.
