Vormel-1 2026. aasta punktiseis 1/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 1/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | George Russell | Mercedes | 25 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 10 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 8 | |
| 7. | Oliver Bearman | Haas | 6 | |
| 8. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 | |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 1 | |
| 11. | Esteban Ocon | Haas | 0 | |
| 12. | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 16. | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 17. | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | |
| 18. | Oscar Piastri | McLaren | 0 | |
| 19. | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 43 |
| 2. | Ferrari | 27 |
| 3. | McLaren | 10 |
| 4. | Red Bull | 8 |
| 5. | Haas | 6 |
| 6. | Racing Bulls | 4 |
| 7. | Audi | 2 |
| 8. | Alpine | 1 |
| 9. | Williams | 0 |
| 10. | Cadillac | 0 |
| 11. | Aston Martin | 0 |
Vaata lisaks

Täna, 13. juunil 2026 Eestis pilves selgimistega ilm, mitme pool vihma, paiguti äikest
Täna, 13. juunil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Ida-Eestis võib paiguti olla äikest ja tugevamaid sajuhooge. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel tugevneb kagu- ja idatuul, Ida-Eestis loode- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 13..18°C, saju ajal langeb kuni 11°C ringi.

USA alustas kodust jalgpalli MM-i võimsa võiduga Paraguay üle
Ameerika Ühendriigid alustasid kodust 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri võimsa esitusega, alistades D-alagrupi kohtumises Paraguay 4:1. Los Angelese staadionil peetud mängu kangelaseks kerkis Folarin Balogun, kes lõi kaks väravat ning aitas USA-l teenida turniiri esimesed kolm punkti.
