Vormel-1 2026. aasta punktiseis 15/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 15/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 201 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 171 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 127 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 116 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | |
| 9. | Liam Lawson | Red Bull | 51 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 | |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 21 | |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 18 | |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Audi | 6 | |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 6 | |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 5 | |
| 18. | Esteban Ocon | Haas | 3 | |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 23. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 468 |
| 2. | Ferrari | 346 |
| 3. | McLaren | 287 |
| 4. | Red Bull | 204 |
| 5. | Racing Bulls | 75 |
| 6. | Alpine | 62 |
| 7. | Haas | 21 |
| 8. | Audi | 16 |
| 9. | Williams | 11 |
| 10. | Aston Martin | 3 |
| 11. | Cadillac | 0 |
Vaata lisaks

Solberg võitis Tšiili ralli, Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli
Oliver Solberg ja Elliott Edmondson võitsid pühapäeval lõppenud Tšiili MM-ralli ning astusid suure sammu lähemale autoralli MM-sarja üldliidrile Elfyn Evansile. Toyota jaoks kujunes nädalavahetus veelgi edukamaks, sest meeskond kindlustas juba kaks etappi enne hooaja lõppu tootjate maailmameistritiitli.

Antonelli võitis Madridi toimunud Hispaania GP ja kasvatas MM-sarja edu
Kimi Antonelli jätkas suurepärast hooaega, võites pühapäeval Madridis sõidetud vormel-1 Hispaania Grand Prix'. Mercedese sõitja edestas finišis Max Verstappenit ja Lando Norrist.
