Saksamaa GP 2019 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Ringe: 67
Ringi pikkus: 4574 m
Võistlusdistants: 306.458 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:44:31.275 | ||
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 7.333 | ||
| 3. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 8.305 | ||
| 4. | Lance Stroll | Racing Point | + 8.966 | ||
| 5. | Carlos Sainz | McLaren | + 9.583 | ||
| 6. | Alexander Albon | Toro Rosso | + 10.052 | ||
| 7. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 12.214 | ||
| 8. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 13.849 | ||
| 9. | Romain Grosjean | Haas | + 16.838 | ||
| 10. | Kevin Magnussen | Haas | + 18.765 | ||
| 11. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 19.667 | ||
| 12. | Robert Kubica | Williams | + 24.987 | ||
| 13. | George Russell | Williams | + 26.404 | ||
| 14. | Pierre Gasly | Red Bull | 61 | + 3 ringi | |
| 15. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 8 ringi | ||
| 16. | Nico Hulkenberg | Renault | + 25 ringi | ||
| 17. | Charles Leclerc | Ferrari | + 41 ringi | ||
| 18. | Lando Norris | McLaren | + 39 ringi | ||
| 19. | Daniel Ricciardo | Renault | + 51 ringi | ||
| 20. | Sergio Perez | Racing Point | + 63 ringi |
Kiireim ring
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 10. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati vihma
Täna, 10. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati vihma, pärastlõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Puhub edela- ja läänetuul, saartel ja rannikul ka loodetuul 5-12, puhanguti kuni 16 m/s. Pärastlõunal mandril tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga, õhtu poole tugevneb Liivi lahe ümbruses pöördub edelasse ja tugevneb 12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 8..14°C.

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.












