Saksamaa GP 2019 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring
Sõidu toimumise aeg: 28. juuli
Ringe: 67
Ringi pikkus: 4574 m
Võistlusdistants: 306.458 km
Ringe: 67
Ringi pikkus: 4574 m
Võistlusdistants: 306.458 km
Sõit
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | |
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:44:31.275 | ||
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 7.333 | ||
3. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 8.305 | ||
4. | Lance Stroll | Racing Point | + 8.966 | ||
5. | Carlos Sainz | McLaren | + 9.583 | ||
6. | Alexander Albon | Toro Rosso | + 10.052 | ||
7. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 12.214 | ||
8. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 13.849 | ||
9. | Romain Grosjean | Haas | + 16.838 | ||
10. | Kevin Magnussen | Haas | + 18.765 | ||
11. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 19.667 | ||
12. | Robert Kubica | Williams | + 24.987 | ||
13. | George Russell | Williams | + 26.404 | ||
14. | Pierre Gasly | Red Bull | 61 | + 3 ringi | |
15. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 8 ringi | ||
16. | Nico Hulkenberg | Renault | + 25 ringi | ||
17. | Charles Leclerc | Ferrari | + 41 ringi | ||
18. | Lando Norris | McLaren | + 39 ringi | ||
19. | Daniel Ricciardo | Renault | + 51 ringi | ||
20. | Sergio Perez | Racing Point | + 63 ringi |
Kiireim ring
1:16.645 - Max Verstappen, Red Bull - 61. ringil
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks
Täna, 3. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm, sajab vihma, lörtsi ja lund
Täna, 3. detsembril 2024 on Eestis pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, sekka ka lörtsi, õhtu poole ka lund. Õhtul Loode-Eestist alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Edela- ja lõunatuul pöördub saartelt alates loodesse ja põhja puhudes 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 2..8°C, õhtul langeb Loode-Eestist alates alla 0°C. Teedel suureneb libeduseoht!
Printerite remont ja hooldus Eesti turul
Tehnoloogia pidev areng muudab meie igapäevaelu lihtsamaks, kuid tõstatab ka küsimuse seadmete õige hooldamise ja parandamise üle. Igaühel on oma roll, et tagada, et need masinad töötaksid sujuvalt ja usaldusväärselt. Korrapärane tähelepanu ja professionaalne teenindus on olulised, et vältida ootamatuid katkestusi ning pikendada seadmete eluiga.