Brasiilia GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 17. november
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4309 m
Võistlusdistants: 305.909 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | |
| 7. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | |
| 9. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | |
| 10. | Kevin Magnussen | Haas | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | |
| 11. | Lando Norris | McLaren | 1:08.891 | 1:08.868 | ||
| 12. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:09.086 | 1:08.903 | ||
| 13. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:09.175 | 1:08.919 | ||
| 14. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:09.050 | 1:08.921 | ||
| 15. | Sergio Perez | Racing Point | 1:09.288 | 1:09.035 | ||
| 16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.320 | |||
| 17. | Lance Stroll | Racing Point | 1:09.536 | |||
| 18. | George Russell | Williams | 1:10.126 | |||
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1:10.614 | |||
| 20. | Carlos Sainz | McLaren |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Riik suunab järgmisel aastal ettevõtete kasvu ja investeeringutesse üle 270 miljoni euro
Eesti Valitsus plaanib järgmisel aastal suunata üle 270 miljoni euro Eesti ettevõtete kasvu, investeeringute ja ekspordi toetamiseks. Kõige suurem osa rahast läheb teadus- ja arendustegevusse ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Päeva absurd: Moskvas anti kurtidele mõeldud festivalil kontsert
Venemaalt saabus taas uudis, mille puhul tuleb kõigepealt kontrollida, ega tegemist pole naljaga. Moskvas toimus kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud festival ning programmi kuulusid – loomulikult – muusikalised etteasted.







