Austraalia GP 2023 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 2. aprill
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.565 | 24 | ||
| 2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.727 | + 0.162 | 26 | |
| 3. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.938 | + 0.373 | 23 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.955 | + 0.390 | 23 | |
| 5. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.094 | + 0.529 | 23 | |
| 6. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.123 | + 0.558 | 18 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.127 | + 0.562 | 29 | |
| 8. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.138 | + 0.573 | 25 | |
| 9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.198 | + 0.633 | 22 | |
| 10. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:18.330 | + 0.765 | 20 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:18.410 | + 0.845 | 24 | |
| 12. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.553 | + 0.988 | 21 | |
| 13. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.691 | + 1.126 | 28 | |
| 14. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.713 | + 1.148 | 21 | |
| 15. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.809 | + 1.244 | 24 | |
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.901 | + 1.336 | 22 | |
| 17. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.947 | + 1.382 | 20 | |
| 18. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.056 | + 1.491 | 26 | |
| 19. | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1:19.092 | + 1.527 | 23 | |
| 20. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.146 | + 1.581 | 12 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.

Novembri keskpaik toob uusi võimalusi ja ootamatuid pöördeid: horoskoop 9. - 15. november 2026
Novembri teine nädal toob kaasa muutliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva perioodi. Sügis on jõudnud oma pimedamasse aega ning igapäevased kohustused võivad tunduda tavapärasest koormavamad.










