Suurbritannia GP 2026 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 6. juuli
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5891 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | 19 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | 18 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | 17 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | 17 | |
| 5. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | 18 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | 17 | |
| 7. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | 18 | |
| 8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | 18 | |
| 9. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | 17 | |
| 10. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | 20 | |
| 11. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | 10 | ||
| 12. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | 12 | ||
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | 15 | ||
| 14. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.570 | 1:30.501 | 15 | ||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | 15 | ||
| 16. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | 14 | ||
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.680 | 9 | |||
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | 8 | |||
| 19. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | 5 | |||
| 20. | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 | 9 | |||
| 21. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | 9 | |||
| 22. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | 9 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Juku läks koos tädiga teatrisse. Tädi küsis: Kas mu õd ...
Juku läks koos tädiga teatrisse. Tädi küsis: "Kas mu õde jäi haigeks, et sa tema eest tulid?" "Ei tädi. Su õde otsib kodus seda piletit taga, millega mina teatrisse tulin."

Vanglas pandi kaks meest ühte kambrisse. Üks heidab nar ...
Vanglas pandi kaks meest ühte kambrisse. Üks heidab narile, teine hakkab närviliselt edasi-tagasi käima. Viimaks ei pea lamav mees enam vastu: "Kas sa arvad, et kui sa käid, siis s ...

