Vormel-1 2024. aasta punktiseis 15/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 15/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 295 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 225 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 192 | |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 179 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 172 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 154 | |
| 7. | Sergio Perez | Red Bull | 139 | |
| 8. | George Russell | Mercedes | 122 | |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Haas | 22 | |
| 12. | Yuki Tsunoda | RB | 22 | |
| 13. | Daniel Ricciardo | RB | 12 | |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | 8 | |
| 15. | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 5 | |
| 17. | Esteban Ocon | Alpine | 5 | |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 4 | |
| 19. | Zhou Guanyu | Sauber | 0 | |
| 20. | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | |
| 21. | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 434 |
| 2. | McLaren | 404 |
| 3. | Ferrari | 370 |
| 4. | Mercedes | 276 |
| 5. | Aston Martin | 74 |
| 6. | RB | 34 |
| 7. | Haas | 27 |
| 8. | Alpine | 13 |
| 9. | Williams | 4 |
| 10. | Sauber | 0 |
Vaata lisaks

Täna, 9. märtsil 2026 on Eestis vähese vähese ja vahelduva pilvisusega ilm
Täna, 9. märtsil 2026 on Eestis vähese vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Põhja- ja Kesk-Eestis pilvisem ja mitmel pool sajab peamiselt vähest vihma. Ennelõunal puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 13, pärastlõunal edela- ja läänetuul 5-12, Soome lahe rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 5..9, Kagu-Eestis kuni 12, tuulepealsel rannikul 1..4°C.

Mercedes alustas uut F1 hooaega võimsalt, Russell võitis Austraalias
2026. aasta vormel-1 hooaeg algas Melbourne’is toimunud Austraalia suure auhinna võistlusega, kus Mercedes võttis veenva kaksikvõidu. Esikoha teenis George Russell, kes edestas finišis meeskonnakaaslast Kimi Antonellit. Ferrari sõitjad Charles Leclerc ja Lewis Hamilton pidid seekord leppima kolmanda ja neljanda kohaga.
