Vormel-1 2024. aasta punktiseis 17/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 17/24
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 313 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 254 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 235 | |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 222 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 184 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 166 | |
| 7. | George Russell | Mercedes | 143 | |
| 8. | Sergio Perez | Red Bull | 143 | |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Haas | 22 | |
| 12. | Yuki Tsunoda | RB | 22 | |
| 13. | Alexander Albon | Williams | 12 | |
| 14. | Daniel Ricciardo | RB | 12 | |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine | 8 | |
| 16. | Oliver Bearman | Ferrari | 7 | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | 6 | |
| 18. | Esteban Ocon | Alpine | 5 | |
| 19. | Franco Colapinto | Williams | 4 | |
| 20. | Zhou Guanyu | Sauber | 0 | |
| 21. | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 22. | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | McLaren | 476 |
| 2. | Red Bull | 456 |
| 3. | Ferrari | 425 |
| 4. | Mercedes | 309 |
| 5. | Aston Martin | 82 |
| 6. | RB | 34 |
| 7. | Haas | 29 |
| 8. | Williams | 16 |
| 9. | Alpine | 13 |
| 10. | Sauber | 0 |
Vaata lisaks

Verstappen võitis kindlalt Singapuri GP, Antonelli tõusis põnevas lõpuheitluses poodiumile
Red Bulli sõitja Max Verstappen võitis pühapäeval sõidetud vormel-1 Singapuri Grand Prix, juhtides võistlust stardist finišini. Hollandlasele oli see karjääri 73. etapivõit ning esimene triumf Marina Bay tänavarajal. Teise koha saavutas Ferrari piloot Charles Leclerc ja kolmanda Mercedese sõitja Kimi Antonelli.

Saaremaa Rally võitsid põneva lõpplahenduse järel Volver ja Sõna
Saaremaa Rally 2026 võitjateks krooniti Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Škoda Fabia RS Rally2), kes edestasid viimase kiiruskatseni kestnud esikohavõitluses Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leske 5,9 sekundiga. Kolmanda koha saavutasid Patrick Enok ja Silver Simm.
