Vormel-1 2024. aasta punktiseis 19/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 19/24
Sõitjad
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 354 |
2. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 297 |
3. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 275 |
4. | Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 247 |
5. | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 215 |
6. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 177 |
7. | George Russell | ![]() | Mercedes | 167 |
8. | Sergio Perez | ![]() | Red Bull | 150 |
9. | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 62 |
10. | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas | 29 |
11. | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 24 |
12. | Yuki Tsunoda | ![]() | RB | 22 |
13. | Alexander Albon | ![]() | Williams | 12 |
14. | Daniel Ricciardo | ![]() | RB | 12 |
15. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 8 |
16. | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 8 |
17. | Oliver Bearman | ![]() | Ferrari | 7 |
18. | Franco Colapinto | ![]() | Williams | 5 |
19. | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 5 |
20. | Liam Lawson | ![]() | RB | 2 |
21. | Zhou Guanyu | ![]() | Sauber | 0 |
22. | Logan Sargeant | ![]() | Williams | 0 |
23. | Valtteri Bottas | ![]() | Sauber | 0 |
Meeskonnad
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | McLaren | 544 |
2. | Red Bull | 504 |
3. | Ferrari | 496 |
4. | Mercedes | 344 |
5. | Aston Martin | 86 |
6. | Haas | 38 |
7. | RB | 36 |
8. | Williams | 17 |
9. | Alpine | 13 |
10. | Sauber | 0 |
Vaata lisaks

Täna, 27. aprillil 2025 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 27. aprillil 2025 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on muutliku suunaga tuul 1-7, keskpäevast alates puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, õhtul tugevneb läänerannikul edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 6..11, rannikul kohati 4°C.

Täna, 26. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm
Täna, 26. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihma-, lörtsi- ja lumehooge. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal loode- ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9, sajuhoogude all 1..3°C.