Vormel-1 2024. aasta punktiseis 23/24
Üldine paremusjärjestus seisuga 23/24
Sõitjad
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 429 |
2. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 349 |
3. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 341 |
4. | Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 291 |
5. | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 272 |
6. | George Russell | ![]() | Mercedes | 235 |
7. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 211 |
8. | Sergio Perez | ![]() | Red Bull | 152 |
9. | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 68 |
10. | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas | 37 |
11. | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 36 |
12. | Yuki Tsunoda | ![]() | RB | 30 |
13. | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 24 |
14. | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 23 |
15. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 16 |
16. | Alexander Albon | ![]() | Williams | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | ![]() | RB | 12 |
18. | Oliver Bearman | ![]() | Ferrari | 7 |
19. | Franco Colapinto | ![]() | Williams | 5 |
20. | Zhou Guanyu | ![]() | Sauber | 4 |
21. | Liam Lawson | ![]() | RB | 4 |
22. | Logan Sargeant | ![]() | Williams | 0 |
23. | Valtteri Bottas | ![]() | Sauber | 0 |
Meeskonnad
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | McLaren | 640 |
2. | Ferrari | 619 |
3. | Red Bull | 581 |
4. | Mercedes | 446 |
5. | Aston Martin | 92 |
6. | Alpine | 59 |
7. | Haas | 54 |
8. | RB | 46 |
9. | Williams | 17 |
10. | Sauber | 4 |
Vaata lisaks

Täna, 27. aprillil 2025 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 27. aprillil 2025 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on muutliku suunaga tuul 1-7, keskpäevast alates puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, õhtul tugevneb läänerannikul edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 6..11, rannikul kohati 4°C.

Täna, 26. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm
Täna, 26. aprillil 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihma-, lörtsi- ja lumehooge. Puhub loode- ja lääne-, pärastlõunal loode- ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9, sajuhoogude all 1..3°C.