Prantsusmaa GP 2019 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 23. juuni
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5861 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Ringe: 52
Ringi pikkus: 5861 m
Võistlusdistants: 306.198 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.159 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.200 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.605 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.633 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.538 | |
| 6. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:31.599 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren | 1:31.654 | |
| 8. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31.802 | |
| 9. | Carlos Sainz | McLaren | 1:31.887 | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.943 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.023 | |
| 12. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.171 | |
| 13. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:32.178 | |
| 14. | Romain Grosjean | Haas | 1:32.385 | |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.400 | |
| 16. | Sergio Perez | Racing Point | 1:32.491 | |
| 17. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.540 | |
| 18. | Lance Stroll | Racing Point | 1:32.678 | |
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1:33.902 | |
| 20. | George Russell | Williams | 1:39.987 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Mis eristab kaasaegset online-kasiino platvormi
Kaasaegsed online-kasiinod on tänapäeval muutunud digitaalsete meelelahutusplatvormide seas kõige kiiremini arenevateks platvormideks maailmas. Need on atraktiivsed, kuna ühendavad endas esmaklassilise disaini, hasartmängulise meelelahutuse, kasutusmugavuse ja uuenduslike tehnoloogiate rakendamise.












