Austraalia GP 2018 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 25. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | |
| 6. | Kevin Magnussen | Haas | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | |
| 7. | Romain Grosjean | Haas | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | |
| 10. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.686 | 1:22.089 | - | |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.597 | 1:23.692 | ||
| 12. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:24.073 | 1:23.853 | ||
| 13. | Sergio Perez | Force India | 1:24.344 | 1:24.005 | ||
| 14. | Lance Stroll | Williams | 1:24.464 | 1:24.230 | ||
| 15. | Esteban Ocon | Force India | 1:24.503 | 1:24.786 | ||
| 16. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:24.532 | |||
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.556 | |||
| 18. | Charles Leclerc | Sauber | 1:24.636 | |||
| 19. | Sergey Sirotkin | Williams | 1:24.922 | |||
| 20. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:25.295 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Steam Machine jõudis müügile, Valve avas registreerimise uuele mänguseadmele
Valve teatas eile, et kauaoodatud Steam Machine on ametlikult turule jõudnud ning huvilised saavad nüüd registreeruda võimaluse saamiseks uus seade endale reserveerida. Esialgu pakutakse Steam Machine’i neljas erinevas konfiguratsioonis, sealhulgas komplekte koos uue Steam Controlleriga.

Täna võidupühal ja jaanipäeval lehvivad üle Eesti lipud
Täna, 23. juunil tähistab Eesti võidupüha ning sel puhul heisatakse riigilipud kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Eriliseks muudab tänavuse lipupäeva asjaolu, et jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning need jäävad lehvima ka jaanipäeval, 24. juunil. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul kell 22.


























