Monaco GP 2023 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 28. mai
Ringe: 78
Ringi pikkus: 3340 m
Võistlusdistants: 260.520 km
Ringe: 78
Ringi pikkus: 3340 m
Võistlusdistants: 260.520 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:48:51.980 | |
| 2. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 27.921 | |
| 3. | Esteban Ocon | Alpine | + 36.990 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 39.062 | |
| 5. | George Russell | Mercedes | + 56.284 | |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | + 1:01.890 | |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine | + 1:02.362 | |
| 8. | Carlos Sainz | Ferrari | + 1:03.391 | |
| 9. | Lando Norris | McLaren | + 1 ring | |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren | + 1 ring | |
| 11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 1 ring | |
| 12. | Nyck De Vries | AlphaTauri | + 1 ring | |
| 13. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | + 1 ring | |
| 14. | Alexander Albon | Williams | + 1 ring | |
| 15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 2 ringi | |
| 16. | Sergio Perez | Red Bull | + 2 ringi | |
| 17. | Nico Hulkenberg | Haas | + 2 ringi | |
| 18. | Logan Sargeant | Williams | + 2 ringi | |
| 19. | Kevin Magnussen | Haas | + 8 ringi, katkestas | |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | + 25 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:15.650 - Lewis Hamilton, Mercedes - 33. ringil
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Verstappen võitis kindlalt Singapuri GP, Antonelli tõusis põnevas lõpuheitluses poodiumile
Red Bulli sõitja Max Verstappen võitis pühapäeval sõidetud vormel-1 Singapuri Grand Prix, juhtides võistlust stardist finišini. Hollandlasele oli see karjääri 73. etapivõit ning esimene triumf Marina Bay tänavarajal. Teise koha saavutas Ferrari piloot Charles Leclerc ja kolmanda Mercedese sõitja Kimi Antonelli.

Saaremaa Rally võitsid põneva lõpplahenduse järel Volver ja Sõna
Saaremaa Rally 2026 võitjateks krooniti Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Škoda Fabia RS Rally2), kes edestasid viimase kiiruskatseni kestnud esikohavõitluses Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leske 5,9 sekundiga. Kolmanda koha saavutasid Patrick Enok ja Silver Simm.















