Kanada GP 2026 tulemused: sprindivõistlus

Sõidu toimumise aeg: 24. mai
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Sprint
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | George Russell | Mercedes | 28:50.951 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | + 0:01.272 | |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:01.843 | |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | + 0:09.797 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:09.929 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:10.545 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | + 0:15.935 | |
| 8. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0:29.710 | |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine | + 0:31.621 | |
| 10. | Carlos Sainz | Williams | + 0:36.793 | |
| 11. | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1:01.344 | |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | + 1:01.814 | |
| 13. | Esteban Ocon | Haas | + 1:04.209 | |
| 14. | Sergio Perez | Cadillac | + 1:10.402 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Audi | + 1:12.158 | |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 ring | |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac | + 1 ring | |
| 18. | Oliver Bearman | Haas | + 1 ring | |
| 19. | Alexander Albon | Williams | + 1 ring | |
| 20. | Pierre Gasly | Alpine | + 1 ring | |
| 21. | Isack Hadjar | Red Bull | + 3 ringi | |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 8 ringi, katkestas |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Paul Aron pääseb juunis kahel korral Audi F1 masina rooli
Eesti autosportlane Paul Aron saab juunikuu jooksul kaks uut võimalust osaleda vormel-1 nädalavahetuse ametlikel vabatreeningutel. Audi Revolut F1 Team kinnitas, et Aron sõidab hooaja jooksul meeskonna eest nii Hispaanias Barcelonas kui ka Austrias Spielbergis peetavatel etappidel.

Päästeamet testib täna EE-ALARMi süsteemi ja kutsub inimesi kriisideks valmistuma
Täna, 10. juunil toimub üle Eestis üleriigilise ohuteavitussüsteemi EE-ALARM test, mille käigus kontrollitakse erinevaid elanike hoiatamise kanaleid ning harjutatakse kriisiolukordades tegutsemist. Testi korraldab Päästeamet koostöös mitmete riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega.

