Itaalia GP 2018 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 2. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16:54.484 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 8.705 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 14.066 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 16.151 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | + 18.208 | |
| 6. | Romain Grosjean* | Haas | + 56.320 | |
| 7. | Esteban Ocon | Force India | + 57.761 | |
| 8. | Sergio Perez | Force India | + 58.678 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | + 1:18.140 | |
| 10. | Lance Stroll | Williams | + 1 ring | |
| 11. | Sergey Sirotkin | Williams | + 1 ring | |
| 12. | Charles Leclerc | Sauber | + 1 ring | |
| 13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 1 ring | |
| 14. | Nico Hulkenberg | Renault | + 1 ring | |
| 15. | Pierre Gasly | Toro Rosso | + 1 ring | |
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 ring | |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | + 1 ring | |
| 18. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 30 ringi, katkestas | |
| 19. | Fernando Alonso | McLaren | + 44 ringi, katkestas | |
| 20. | Brendon Hartley | Toro Rosso | + 53 ringi, katkestas |
* Romain Grosjean diskvalifitseeriti pärast võistlust tehnilises kontrollis esinenud ilmenud reeglitele mittevastavuse tõttu.
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Ott Tänak vajus Klaperjahil masinaga külili – appi tuli Martin Järveoja
2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak pani end nädalavahetusel proovile tavapärasest hoopis teistsugusel rajal, osaledes esimest korda maasturite kestvussõidul Klaperjaht.

Täna, 8. augustil 2026 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 8. augustil 2026 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, äikese ajal ulatuvad puhanud üle 15 m/s. Õhutemperatuur on 17..23°C.

















